Oferta CodeLocal
Model rozliczeń: godzinowy + ryczałty za typowe czynności. Wszystkie ceny brutto. Indywidualne wyceny po krótkim audycie.
Pakiety godzinowe (miesięczne)
| Pakiet | Stawka | Cena |
|---|---|---|
| do 5 h/mies. | 170 zł/h | 850 zł/mies. |
| do 10 h/mies. | 160 zł/h | 1 600 zł/mies. |
| do 20 h/mies. | 150 zł/h | 3 000 zł/mies. |
| do 40 h/mies. | 140 zł/h | 5 600 zł/mies. |
Ryczałty za typowe czynności
| Diagnostyka komputera (warsztat/mobilnie*) | 0–100 zł |
| Webinar IT (sesja 30 min) | 200–300 zł |
| Audyt IT (SOHO/mała firma) | 800–1 800 zł |
| Audyt cyber (NIS2/DORA — intro) | 1 500–3 500 zł |
| Szkolenie użytkowników (M365/Windows) — 1 dzień | 600–1 200 zł/os. |
| Szkolenie cyber — 1 dzień | 1 350–2 460 zł/os. |
| Szkolenie GPT — 1 dzień | 600–1 200 zł/os. |
| Konfiguracja routera/AP/NAS (proste/zaawans.) | 150–1 500 zł |
| Montaż kamery CCTV (standard) | 300–600 zł/szt. |
| Uruchomienie rejestratora CCTV | 200–400 zł |
| One-pager / landing | 1 500–3 000 zł |
| Strona WWW (5–10 podstron) | 3 500–8 000 zł |
Zakres usług
FAQ
Jak rozliczacie godziny?
Co 15 minut, raportujemy zadania w ticketach. Dojazd do klienta wliczany jest w czas pracy.
Czy dojeżdżacie?
Tak — Sianów, Koszalin, Kołobrzeg, Białogard, Sławno, Słupsk, Polanów, Bobolice, Szczecinek.
Faktury/VAT?
Tak, wystawiamy faktury. Ceny na stronie są brutto.
Kontakt z CodeLocal
Opisz krótko potrzebę — dobierzemy rozwiązanie i prześlemy wycenę.
Jesteśmy w social media
Sprawdź nasze aktualizacje, realizacje i poradniki.